
Imagen gracias a: El Universo
Vuelta a España 2026: Richard Carapaz competirá 21 etapas sobre 3.308 kilómetros
La edición 81 de la Vuelta a España 2026 comenzará en Mónaco y concluirá en Granada. Richard Carapaz será el único ecuatoriano en la carrera, que se disputará durante 21 días con dos jornadas de descanso.
La Vuelta a España 2026, correspondiente a su edición 81, arrancará mañana con la salida en Mónaco y se extenderá hasta el 13 de septiembre, con la llegada en Granada.
El recorrido total sumará 3.308 kilómetros repartidos en 21 etapas, con dos jornadas de contrarreloj y distintos finales de montaña diseñados para poner a prueba a los favoritos. Entre los participantes estará el ecuatoriano Richard Carapaz, quien será el único representante de Ecuador en la competencia.
La carrera cruzará cuatro países: Mónaco, Francia, Andorra y España, con el objetivo de definir al campeón en Granada.
Estas son las 21 etapas de la Vuelta a España 2026
Primera semana 1.ª etapa | 22 de agosto | Mónaco - Mónaco | 9km: La Vuelta iniciará con una contrarreloj individual de nueve kilómetros por el Principado de Mónaco.
2.ª etapa | 23 de agosto | Mónaco - Manosque | 215km: La etapa más larga de la primera semana llevará al pelotón desde Mónaco hasta Manosque, en Francia.
3.ª etapa | 24 de agosto | Gruissan - Font-Romeu | 166km: Primera llegada en alto de la carrera, con Font-Romeu como escenario para que los favoritos muestren sus condiciones.
4.ª etapa | 25 de agosto | Andorra la Vieja - Andorra la Vieja | 104 km: Jornada corta, pero exigente, en Andorra, con cuatro puertos: Envalira, Beixalis, Ordino y La Comella.
5.ª etapa | 26 de agosto | Falset - Roquetes | 171 km: La Vuelta llegará a Cataluña, España, conectando Falset, en la comarca del Priorato, con Roquetes, en las Terres de l’Ebre.
6.ª etapa | 27 de agosto | Alcossebre - Castelló | 176 km: El recorrido tendrá como atractivo el Puerto de El Bartolo, con un tramo de pista de tierra.
7.ª etapa | 28 de agosto | Vall d’Alba - Aramón Valdelinares | 149 km: Primera gran llegada en alto de la carrera en territorio español.
8.ª etapa | 29 de agosto | Puçol - Xeraco | 168 km: Etapa de perfil favorable para los velocistas antes de volver a la alta montaña.
9.ª etapa | 30 de agosto | Villajoyosa - Alto de Aitana | 187 km: Una de las jornadas más exigentes de la primera semana, con seis puertos y cerca de 5.000 metros de desnivel acumulado.
31 de agosto | Jornada de descanso
Segunda semana 10.ª etapa | 1 de septiembre | Alcaraz - Elche | 184 km: Tras el descanso, el pelotón afrontará una jornada de transición, aunque el final en Elche contará con perfil ascendente.
11.ª etapa | 2 de septiembre | Cartagena - Lorca | 156 km: En Murcia, el ascenso al Morrón de Totana, de tercera categoría, será el principal obstáculo.
12.ª etapa | 3 de septiembre | Vera - Calar Alto | 166 km: Gran jornada de montaña con cinco puertos, destacando el ascenso a Velefique.
13.ª etapa | 4 de septiembre | Almuñécar - Loja | 193 km: Larga etapa por Andalucía que servirá de enlace antes de otra importante cita de montaña.
14.ª etapa | 5 de septiembre | Jaén - Sierra de la Pandera | 152 km: Llegada en alto que puede provocar movimientos entre los candidatos a la clasificación general.
15.ª etapa | 6 de septiembre | Palma del Río - Córdoba | 181 km: La segunda semana termina con una jornada hacia Córdoba y antes del segundo día de descanso.
7 de septiembre | Jornada de descanso
Tercera semana 16.ª etapa | 8 de septiembre | Cartagena - La Rábida, Palos de la Frontera | 186 km: Inicio de la tercera semana con una etapa que, por sus características, abre una nueva oportunidad para los velocistas.
17.ª etapa | 9 de septiembre | Dos Hermanas - Sevilla | 189 km: Otra etapa favorable para corredores rápidos, con llegada en Sevilla antes del tramo decisivo.
18.ª etapa | 10 de septiembre | El Puerto de Santa María - Jerez de la Frontera | 32 km: Segunda y última contrarreloj individual de la Vuelta. Sus 32 kilómetros pueden generar diferencias relevantes antes de las jornadas finales de montaña.
19.ª etapa | 11 de septiembre | Vélez-Málaga - Peñas Blancas | 205 km: Etapa favorable para velocistas con llegada en Sevilla previa al tramo decisivo; se trata de una larga jornada de montaña con cuatro puertos y final en alto.
20.ª etapa | 12 de septiembre | La Calahorra - Collado del Alguacil | 187 km: Etapa llamada a definir la Vuelta, con cinco ascensos, incluidos dos pasos por El Purche, antes del final en el inédito Collado del Alguacil. La llegada estará a unos 1.900 metros de altitud tras un ascenso de 17 kilómetros al 6,6 % de pendiente media, con rampas que pueden llegar al 18 %.
21.ª etapa | 13 de septiembre | Granada - Granada | 99 km: La Vuelta cerrará con una etapa de 99 kilómetros en Granada, que sustituye al tradicional cierre en Madrid y tendrá a la Alhambra como uno de sus grandes atractivos.
Un recorrido exigente para Richard Carapaz
El trazado incluirá siete finales en alto, dos contrarrelojes y un tramo de ‘sterrato’, además de casi 60.000 metros de desnivel acumulado.
Para Richard Carapaz, líder del EF Education-EasyPost, el desafío será especialmente exigente. El ecuatoriano buscará aprovechar las numerosas jornadas de montaña para pelear por la clasificación general frente a los principales favoritos de la carrera.
Si quieres más información visita Poder en los Medios

Independiente del Valle vence a Leones y se afianza en el liderato de la Liga Ecuabet tras la fecha 26
22 ago
Richard Carapaz afrontará la Vuelta a España 2026: 3.275 km, seis etapas de montaña y dos contrarrelojes individuales
18 ago
La Vuelta a España 2026 promete un recorrido sin concesiones con Mónaco como salida y Granada como cierre
21 ago
Vuelta a España 2026: 3.308,5 km, 81 ediciones y el reto de Richard Carapaz con EF Education-EasyPost
20 ago
Monchi advierte que la improvisación es el principal enemigo de un director deportivo
21 ago
Independiente del Valle vence a Leones y se afianza en el liderato de la Liga Ecuabet tras la fecha 26
22 ago
Mondo Duplantis crea e interpreta el tema “Gold” para el Ultimate Championship de atletismo en Budapest
21 ago
Ecuador y Gran Bretaña anuncian sus planteles para los qualifiers de Copa Davis en Londres
21 agoFIFA castiga a la AFA y a la selección argentina tras incidentes en el Mundial 2026; Leandro Paredes recibe 10 partidos
21 ago
Mourinho abre su primera rueda de prensa en Valdebebas: “Con cada título del Real Madrid, tenía una llamada del presi”
21 ago
Jerly Wila sueña con ser campeón con Barcelona SC y apunta a jugar en Europa
20 ago
